科类 | 总分分数线 | 录取人数 |
文史类 | 256.5分 | 29人 |
理工类 | 265.0分 | 17人 |
外语类 | 266.0分 | 8人 |
医学类 | 258.5分 | 6人 |
计算机类 | 177.0分 | 20人 |
专业 | 专业成绩分数线 | 文化总分线 | 录取人数 |
舞蹈学 | 65.7分 | 72.0分 | 3人 |
表演(播音与主持方向) | 78.4分 | 81.0分 | 9人 |
音乐学(声乐方向) | 81.3分 | 83.5分 | 4人 |
音乐学(器乐方向) | 78.0分 | 79.5分 | 4人 |
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 | 报考专业 | 总分 |
1 | 260110324 | 唐颖钰 | 女 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 298.5 |
2 | 260110329 | 张冲 | 女 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 296.5 |
3 | 260110503 | 张静 | 女 | 江西科技师范学院 | 新闻学 | 290 |
4 | 260110530 | 曾韫婳 | 女 | 江西公安专科学校 | 法学 | 288 |
5 | 260110226 | 彭慧方 | 女 | 共青学院 | 法学 | 280 |
6 | 260110109 | 徐鹤 | 女 | 江西旅游商贸 | 国际经济与贸易 | 279.5 |
7 | 260110326 | 张平 | 女 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 276.5 |
8 | 260110303 | 查梦 | 女 | 共青学院 | 法学 | 276 |
9 | 260110327 | 周东伟 | 女 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 276 |
10 | 260110320 | 宋家坡 | 男 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 274.5 |
11 | 260110217 | 王高聪 | 女 | 共青学院 | 法学 | 274 |
12 | 260110403 | 邹琼 | 女 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 273.5 |
13 | 260110424 | 张霞 | 女 | 共青学院 | 市场营销 | 273 |
14 | 260110218 | 张莉 | 女 | 共青学院 | 法学 | 272 |
15 | 260110209 | 黄琳 | 女 | 九江学院 | 旅游管理 | 271.5 |
16 | 260110325 | 陈军 | 男 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 266.5 |
17 | 260110230 | 姜孟莹 | 女 | 共青学院 | 法学 | 266 |
18 | 260110308 | 徐晨峰 | 男 | 共青学院 | 法学 | 264.5 |
19 | 260110111 | 卢小方 | 女 | 共青学院 | 会计学 | 264 |
20 | 260110418 | 朱思思 | 女 | 共青学院 | 会计学 | 264 |
21 | 260110508 | 蔡竹 | 女 | 江西科技师范学院 | 会计学 | 264 |
22 | 260110309 | 陈素洁 | 女 | 共青学院 | 法学 | 261.5 |
23 | 260110319 | 蔡鹏飞 | 男 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 261.5 |
24 | 260110312 | 李娟 | 女 | 共青学院 | 工商管理 | 261 |
25 | 260110404 | 王潇 | 男 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 259 |
26 | 260110427 | 姜伟 | 男 | 江西城市学院 | 工商管理 | 259 |
27 | 260110511 | 王阿丽 | 女 | 江西科技师范学院 | 国际经济与贸易 | 257.5 |
28 | 260110501 | 潘美珺 | 女 | 江西科技师范学院 | 广告学 | 257 |
29 | 260110107 | 饶红艳 | 女 | 江西科技师范学院 | 广告学 | 256.5 |
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 | 报考专业 | 总分 |
1 | 260120626 | 刘康 | 男 | 共青学院 | 土木工程 | 298 |
2 | 260120603 | 李敬 | 男 | 共青学院 | 电子信息工程 | 294 |
3 | 260120528 | 陈颖 | 男 | 共青学院 | 材料成型及控制工程 | 286.5 |
4 | 260120604 | 邹涛 | 男 | 共青学院 | 电子信息工程 | 283 |
5 | 260120625 | 杨桂梅 | 女 | 江西科技师范学院 | 环境科学与工程 | 282.5 |
6 | 260120404 | 郑雄 | 男 | 江西师大鹰潭分院 | 数学与应用数学 | 281 |
7 | 260120619 | 涂乐凡 | 女 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 280 |
8 | 260120529 | 吕明阳 | 男 | 共青学院 | 材料成型及控制工程 | 275.5 |
9 | 260120607 | 张艳秋 | 女 | 共青学院 | 电子信息工程 | 275.5 |
10 | 260120616 | 路璐 | 女 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 273.5 |
11 | 260120521 | 赵利 | 男 | 宜春学院 | 土木工程 | 269 |
12 | 260120514 | 郭庭 | 男 | 南昌工程 | 材料成型与控制工程 | 268.5 |
13 | 260120517 | 徐莎莎 | 女 | 南昌工程 | 电子信息工程 | 268.5 |
14 | 260120417 | 胡小云 | 男 | 江西师大鹰潭分院 | 数学与应用数学 | 268 |
15 | 260120513 | 张峰 | 男 | 南昌工程 | 土木工程 | 268 |
16 | 260120503 | 罗鑫瑞 | 男 | 赣南师范学院 | 应用物理学 | 266 |
17 | 260120615 | 王成参 | 男 | 共青学院 | 国际经济与贸易 | 265 |
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 | 报考专业 | 总分 |
1 | 260100127 | 邱月婷 | 女 | 共青学院 | 英语 | 277.5 |
2 | 260100114 | 杜文婷 | 女 | 共青学院 | 英语 | 273.5 |
3 | 260100116 | 黎丹 | 女 | 共青学院 | 英语 | 273.5 |
4 | 260100117 | 孙显强 | 男 | 共青学院 | 英语 | 273.5 |
5 | 260100126 | 李莉莉 | 女 | 共青学院 | 英语 | 271.5 |
6 | 260100129 | 谢晶 | 女 | 共青学院 | 英语 | 270.5 |
7 | 260100119 | 田静 | 女 | 共青学院 | 英语 | 269.5 |
8 | 260100201 | 姜鲲 | 女 | 共青学院 | 英语 | 266 |
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 | 报考专业 | 总分 |
1 | 260120102 | 彭萌 | 女 | 抚州医学分院 | 临床医学 | 284 |
2 | 260120104 | 谢忠丽 | 女 | 抚州医学分院 | 临床医学 | 273.5 |
3 | 260120101 | 刘娜 | 女 | 抚州医学分院 | 临床医学 | 272.5 |
4 | 260120115 | 李雪春 | 女 | 抚州医学分院 | 临床医学 | 270 |
5 | 260120113 | 王永强 | 男 | 抚州医学分院 | 临床医学 | 261.5 |
6 | 260120108 | 龚梦妮 | 女 | 抚州医学分院 | 临床医学 | 258.5 |
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 | 报考专业 | 总分 |
1 | 260120204 | 邓力 | 男 | 九江职业技术学院 | 软件工程 | 279 |
2 | 260120313 | 樊青 | 女 | 共青学院 | 软件工程 | 266 |
3 | 260120230 | 黄毅 | 男 | 共青学院 | 软件工程 | 248.5 |
4 | 260120220 | 洪岩 | 男 | 共青学院 | 软件工程 | 228.5 |
5 | 260120312 | 邓乐 | 女 | 共青学院 | 软件工程 | 222 |
6 | 260120215 | 蔡青云 | 男 | 南昌工程 | 软件工程 | 221 |
7 | 260120205 | 姚珊 | 女 | 江西旅游商贸 | 软件工程 | 214 |
8 | 260120214 | 陈伟强 | 男 | 南昌工程 | 软件工程 | 213.5 |
9 | 260120301 | 余振坤 | 男 | 共青学院 | 软件工程 | 213.5 |
10 | 260120221 | 郭宗敬 | 男 | 共青学院 | 软件工程 | 208.5 |
11 | 260120304 | 曾锦清 | 男 | 共青学院 | 软件工程 | 206.5 |
12 | 260120203 | 许静 | 女 | 江西科技师范学院 | 软件工程 | 205 |
13 | 260120219 | 李辉 | 男 | 共青学院 | 软件工程 | 203 |
14 | 260120303 | 方家勇 | 男 | 共青学院 | 软件工程 | 199 |
15 | 260120321 | 沈淳婕 | 女 | 共青学院 | 软件工程 | 190.5 |
16 | 260120324 | 魏剑波 | 男 | 江西城市学院 | 软件工程 | 188 |
17 | 260120229 | 柳雄 | 男 | 共青学院 | 软件工程 | 187.5 |
18 | 260120211 | 涂红丽 | 女 | 九江学院 | 软件工程 | 187 |
19 | 260120228 | 宋传现 | 男 | 共青学院 | 软件工程 | 186.5 |
20 | 260120202 | 况娟 | 女 | 江西电力学院 | 软件工程 | 177 |
专业分数排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 | 文化总分 | 专业成绩分数 |
1 | 260130129 | 王璐颖 | 女 | 江西艺术职业学院 | 78.5 | 85 |
2 | 260130124 | 刘佳丽 | 女 | 江西艺术职业学院 | 108.5 | 80.7 |
3 | 260130126 | 王晓 | 女 | 江西艺术职业学院 | 72 | 65.7 |
专业分数排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 | 文化总分 | 专业成绩分数 |
1 | 260130201 | 陆婷 | 女 | 江西科技师范学院 | 81 | 83 |
2 | 260130130 | 沈瑜蓉 | 女 | 江西教育学院 | 91.5 | 82.3 |
3 | 260130116 | 刘春艳 | 女 | 江西艺术职业学院 | 104 | 81.3 |
4 | 260130109 | 黄燕 | 女 | 江西艺术职业学院 | 107.5 | 81 |
5 | 260130108 | 李莹莹 | 女 | 江西艺术职业学院 | 124 | 80.6 |
6 | 260130111 | 周雪梅 | 女 | 江西艺术职业学院 | 100 | 80.3 |
7 | 260130118 | 曹梁 | 男 | 江西艺术职业学院 | 116.5 | 79.3 |
8 | 260130101 | 袁媛 | 女 | 江西艺术职业学院 | 123 | 78.8 |
9 | 260130117 | 高艳萍 | 女 | 江西艺术职业学院 | 111 | 78.4 |
专业分数排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 | 文化总分 | 专业成绩分数 |
1 | 260130207 | 穆 童 | 女 | 江西艺术职业学院 | 111.5 | 85.5 |
2 | 260130216 | 马鑫娜 | 女 | 江西艺术职业学院 | 83.5 | 83.3 |
3 | 260130203 | 徐 伟 | 男 | 江西艺术职业学院 | 116.5 | 82.7 |
4 | 260130205 | 范 阳 | 女 | 江西艺术职业学院 | 103.5 | 81.3 |
专业分数排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原就读学校 | 文化总分 | 专业成绩分数 |
1 | 260130215 | 李 芝 | 女 | 江西艺术职业学院 | 99 | 83 |
2 | 260130212 | 曹 迪 | 男 | 江西艺术职业学院 | 79.5 | 81.3 |
3 | 260130211 | 李会记 | 男 | 江西艺术职业学院 | 99.5 | 80.5 |
4 | 260130209 | 万新新 | 女 | 江西艺术职业学院 | 91.5 | 78 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6338622